Dane finansowe
Rachunek zysków i strat
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 24660 | 28191 | 36233 | 31939 | 23079 | 23930 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 232
| 446 | 628 | 692 | -280 | 514 |
Zysk (strata) netto | 167 | 235 | 377 | 323 | -374 | 198 |
Rentowność netto | 0,67 | 0,83 | 1,04 | 1,01 | – | 0,83 |
Bilans
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa | 14954 | 13511 | 15276 | 16646 | 10754 | 20722 |
Zobowiązania długoterminowe | 000 | 104 | 143 | 359 | 459 | 541 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 10617 | 8958 | 10249 | 11044 | 4967 | 14241 |
Kapitał własny | 2861 | 3096 | 3473 | 3795 | 3421 | 3620 |
Kapitał zakładowy | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Szczegółowe dane finansowe do pobrania.