Struktura akcjonariatu

LP | Akcjonariusz | Liczba akcji | Ogólna liczba akcji w % | Liczba głosów | Ogólna liczba głosów w % |
---|---|---|---|---|---|
1. | Małgorzata Tymińska | 2 094 037 | 32,22% | 2 094 037 | 32,22% |
2. | Zdzisław Kondrat | 1 256 150 | 19,33% | 1 256 150 | 19,33% |
3. | EKOBOX S.A. | 1 283 302 | 19,74% | 1 283 302 | 19,74% |
4. | Tadeusz Mazur | 690 004 | 10,62% | 690 004 | 10,62% |
5. | Wiesław Charążka | 518 345 | 7,97% | 518 345 | 7,98% |
6. | Pozostali | 658 162 | 10,12% | 658 162 | 10,12% |
Kapitał Zakładowy Emitenta Tworzy 6 500 000 akcji, w tym:
- 5 100 000 akcji serii A
- 28 000 akcji serii B
- 1 372 000 akcji serii C
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł
Ład korporacyjny
22-10-2009 |
Oświadczenie Zarządu Elektromont S.A.
Zgodnie z zaleceniami Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje o powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powiązany z akcjonariuszem Małgorzatą Tymińską.
|