
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Akcionariusz | Liczba akcji | Ilość akcji w % | Liczba głosów | Ilość głosów w % |
---|---|---|---|---|
Małgorzata Tymińska | 2 094 085 | 32,22% | 2 094 085 | 32,22% |
Zdzisław Kondrat | 1 254 500 | 19,30% | 1 254 500 | 19,30% |
EKOBOX S.A. | 1 247 381 | 19,19% | 1 247 381 | 19,19% |
Tadeusz Mazur | 690 004 | 10,62% | 690 004 | 10,62% |
Wiesław Charążka | 518 345 | 7,97% | 518 345 | 7,97% |
Pozostali | 695 685 | 10,70% | 695 685 | 10,70% |
Kapitał Zakładowy Emitenta Tworzy 6 500 000 akcji, w tym:
- 5 100 000 akcji serii A
- 28 000 akcji serii B
- 1 372 000 akcji serii C
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł